
1 / 15
Yak Wool Round-neck Pullover
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 58 | 60 | 62 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 124 | 128 | 132 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 66 | 67 | 68 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 136 | 140 | 144 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $45.00
Original: $150.00
-70%Yak Wool Round-neck Pullover—
$150.00
$45.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 58 | 60 | 62 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 124 | 128 | 132 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 66 | 67 | 68 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 136 | 140 | 144 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||























